Прайс-лист
Базовый прайс-лист на Комбинированное ответственное хранение (предусмотрена система скидок от объема потребленных услуг)
Перечень услуг ответственного хранения | ед. измерения | Цена, рублей |
---|---|---|
Ответственное хранение | ||
Хранение стандартных грузов (габариты не более 80см x120см x170см, вес не более 1000кг | п.м./сутки | 69,81 |
Хранение не габаритных грузов | п.м./сутки | договор |
Резервирование паллетомест | п.м./сутки | 69,81 |
Выгрузка/Погрузка | ||
Ручная загрузка а/м с пандуса | короб | 15 |
Выгрузка механическая | п.м. | 142,00/142,00 |
Негабаритный груз | единица | договор |
Перегруз из машины в машину без поступления груза на склад (крос-докинг) | п.м. | 142,00 |
Прием товара поштучно | шт. | 15,00 |
Расконсолидация/формирование паллет по коробам, выгрузка механическая | короб | 20 |
Паллетирование паллеты стреч-пленкой | паллетоместо | 60,00 |
Комплектация заказов | ||
Сбор заказа по коробам, выгрузка механическая | короб | 25,00 |
Сбор заказа поштучно | шт. | 15,00 |
Взвешивание, стикетирование | короб/шт. | 20,00 |
Дополнительные услуги | ||
Инвентаризация товара | паллетоместо | договор |
Предоставление поддона на вывоз | шт. | 300,00 |
Опломбирование автомашины | Пломба | 25,00 |
Внутрискладская консолидация | короб | 20,00 |
Разбор заказа при отказе клиента | короб | 40,00 |
Все цены указаны Без учета НДС.
Негабаритным считается груз:
1. Превышающий размеры ячейки - 80см х 120см х170см
2. Вес одного места превышает 50 кг. при ручной погрузке и более 1000 кг при механизированной
Скидки формируются в зависимости от среднесуточного объема хранения паллетомест
Объем хранения (ср/сут) | Скидка на хранение | Скидка на обработку | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15-30 | 5% | 2,50% | ||||
31-45 | 10% | 5,00% | ||||
46-60 | 15% | 7,50% | ||||
61-75 | 20% | 10% | ||||
76-90 | 25% | 12% |